<
>
第38回全日本クラブ卓球選手権大会
第38回全日本クラブ卓球選手権大会:女子一般1部:崎濱東己・山本寿美江・李陶・木戸亜希穂・大沼香織・今井柚葉 6位
第38回全日本クラブ卓球選手権大会:男子一般2部:葉志勲・喬瑞雪・廣瀬豊・内田裕太・大澤勇斗・新井和希 7位
TOKYO OPEN 2019 第71回東京卓球選手権大会(年代別の部):男子フォーティ:喬瑞雪 2位
TOKYO OPEN 2019 第71回東京卓球選手権大会(年代別の部):男子フォーティ:喬瑞雪 2位
TOKYO OPEN 2019 第71回東京卓球選手権大会(年代別の部):男子フォーティ:喬瑞雪 2位
TOKYO OPEN 2017 第69回東京卓球選手権大会(年代別の部):女子サーティ:木戸亜希穂 3位
TOKYO OPEN 2017 第69回東京卓球選手権大会(年代別の部):女子サーティ:木戸亜希穂 3位
TOKYO OPEN 2017 第69回東京卓球選手権大会(年代別の部):女子サーティ:木戸亜希穂 3位
第37回全日本クラブ卓球選手権大会:男子一般2部:松井正幸・山本章博・喬瑞雪・廣瀬豊・内田裕太・大澤勇斗 7位
第37回全日本クラブ卓球選手権大会:男子一般2部:松井正幸・山本章博・喬瑞雪・廣瀬豊・内田裕太・大澤勇斗 7位
第31回全日本クラブ卓球選手権大会:女子一般1部:木戸亜希穂・大沼香織・平澤祥子・上野円・蓑田愛 7位
第31回全日本クラブ卓球選手権大会:女子一般1部:木戸亜希穂・大沼香織・平澤祥子・上野円・蓑田愛 7位
平成30年度全日本卓球選手権大会(マスターズの部):女子サーティ:木戸亜希穂 6位
平成30年度全日本卓球選手権大会(マスターズの部):女子サーティ:木戸亜希穂 6位
第29回全国ラージボール卓球大会:男子シングルス40A:喬瑞雪 優勝
第29回全国ラージボール卓球大会:男子シングルス40A:喬瑞雪 優勝
2014年度 試合結果
日付 | 大会名 | 会場 | メンバー | 成績 |
---|---|---|---|---|
1月14日~19日 | 平成25年度 全日本卓球選手権大会 |
東京体育館 | 木戸 | 1回戦敗退 |
2月15日~16日 | 第49回全関東社会人 卓球選手権大会 |
上尾運動公園体育館 | 蕭 | |
遠藤 | ||||
松井 | ||||
葉 | ||||
3月12日~16日 | 第66回東京卓球選手権大会 | 東京体育館 | 木戸 | 1回戦敗退 |
松井 | 2回戦敗退 | |||
5月10日 | 第33回全日本クラブ 卓球選手権大会県予選 |
相模原市立総合体育館 | 蕭・喬・遠藤・松井・葉 | |
木戸・大沼・蓑田・大西 | 出場権獲得 | |||
5月18日 | 横浜リーグ卓球大会 (前期男子団体戦の部) | 横浜文化体育館 | 蕭・松井・葉・大沼 | 6部残留 |
木戸・片山・杉本・樋園 | 6部昇格 | |||
6月1日 | 横浜市民マスターズ スポーツ大会 |
南スポーツセンター | 蕭 | |
遠藤 | 男子46~59歳の部 3位 | |||
葉 | ||||
7月5日 | 全日本社会人及びマスターズ 卓球選手権県予選会 | 相模原市立北総合体育館 | 木戸・大沼ペア | 出場権獲得 |
蓑田・大西ペア | 出場権獲得 | |||
蕭・古賀ペア | ||||
喬・松井ペア | ||||
蕭 | ||||
遠藤 | ||||
松井 | ||||
古賀 | ||||
木戸 | 出場権獲得 | |||
大沼 | ||||
蓑田 | ||||
大西 | 出場権獲得 | |||
7月6日 | H26年度横浜市民体育大会 (ダブルスの部) | 戸塚スポーツセンター | 蕭・松井ペア | 男子90歳以上 準優勝 |
遠藤・葉ペア | 男子90歳以上 3位 | |||
7月21日 | バタフライダブルス・チームカップ 争奪戦 |
南スポーツセンター | 木戸・大沼・蓑田・杉原 | 女子Ⅰクラス(Aランク)優勝 |
蕭・葉・遠藤・松井 | 男子一般 ベスト8 | |||
8月10日 | H26年度横浜市民体育大会 (シングルスの部) | 神奈川スポーツセンター | 木戸 | 女子44歳以下 優勝 |
大西 | 女子44歳以下 準優勝 | |||
斎藤 | 女子44歳以下 3位 | |||
8月31日 | 卓球愛好者交流会 | 渋谷区勤労福祉会館 | 蕭 | |
喬 | ||||
木戸 | ||||
9月13日~15日 | 第33回全日本クラブ卓球 選手権大会 | きたえーる | 木戸、大沼、蓑田、大西 | 予選リーグ敗退 |
9月20日 | 全日本卓球選手権大会 県予選会(一般シングルス・ シングルス順位決定) |
平塚総合体育館 | 木戸 | 関東ブロック出場権獲得 |
9月27日 | 全日本卓球選手権大会 県予選会(男女ダブルス・ 混合ダブルス) |
秩父宮記念体育館 | 大西 | |
大西・橘川ペア | ||||
9月28日 | 横浜リーグ卓球大会 (後期男子団体戦の部) | 戸塚スポーツセンター | 蕭・遠藤・松井・葉 | 5部昇格 |
木戸・杉本・佐藤・樋園 | 5部昇格 | |||
11月2日 | 平成26年度 横浜ミズノ杯 | 戸塚スポーツセンター | 木戸・大沼 | 下位トーナメント 優勝 |
蓑田・大西・斎藤 | 上位トーナメント ベスト8 | |||
葉・遠藤・松井 | 40歳以上の部 準優勝 | |||
11月7日~9日 | 第48回全日本社会人 卓球選手権大会 | 豊田スカイホール | 木戸 | 1回戦敗退 |
大西 | 1回戦敗退 | |||
木戸・大沼ペア | 1回戦敗退 | |||
蓑田・大西ペア | 1回戦敗退 | |||
11月16日 | 平成26年度全日本卓球選手権 大会関東ブロック予選会 |
東京富士大学体育館 | 木戸 | Aリーグ3位 予選敗退 |
12月20日 | 第67回 東京卓球選手権大会 神奈川県予選 (年代別) |
相模原市立総合体育館 | 蕭 | |
遠藤 | ||||
松井 | 出場権獲得 | |||
古賀 | ||||
12月21日 | 平成26年度横浜市民体育大会 (団体戦の部) | 南スポーツセンター | 木戸・蓑田・斎藤・今井・石川・杉原 | 女子一般 優勝 |
蕭・遠藤・松井・葉 | 男子41才以上 優勝 | |||
喬・高橋・片山・内田 | 男子一般 準優勝 | |||
杉本・佐藤・藤井・丸岡 | 男子一般 ベスト16 | |||
12月27日 | 第67回 東京卓球選手権大会 神奈川県予選 |
小田原アリーナ | 木戸 | 出場権獲得 |
斎藤 |
© 2010-2019
〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-2-7 大洋ビル2F TEL 045-663-5226
Copyright © 2019 TAIYO DENTAL TABLE TENNIS All rights reserved 無断転載・無断使用厳禁